Gromo
Câa
Gromo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Gromo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Sara Riva (lìsta cìvica) 1º - 5-6-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°57′52″N 9°55′39″E |
| Altitùdine | 676 m s.l.m. |
| Superfìcce | 20,07 km² |
| Abitànti | 1 141 |
| Denscitæ | 56,85 ab./km² |
| Comùn confinànti | Ardesio, Gandellino, Oltressenda Alta, Valbondione, Valgoglio, Vilminore di Scalve |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24020 |
| Prefìsso | 0346 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016118 |
| Cod. cadàstro | E189 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Gromesi |
| Patrón | Sàn Grigheu Màgno |
| Festîvo | 25 lùggio |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gromo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241752745 · LCCN (EN) no2023053220 |
|---|


