Azzone
Câa
Azzone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Azzone comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Mirella Cotti Cometti (lìsta cìvica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°58′43″N 10°06′43″E |
| Altitùdine | 973 m s.l.m. |
| Superfìcce | 17,29 km² |
| Abitànti | 359 |
| Denscitæ | 20,76 ab./km² |
| Comùn confinànti | Angolo Terme (BS), Borno (BS), Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24020 |
| Prefìsso | 0346 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016017 |
| Cod. cadàstro | A533 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Azzonesi |
| Patrón | Sànti Féipo e Giàcomo |
| Festîvo | 1° màzzo |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Azzone

