Boltiere
Câa
Boltiere o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Boltiere comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Osvaldo Palazzini (lìsta cìvica Gente di Boltiere) 1º - 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°36′N 9°35′E | |
| Altitùdine | 171 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 4,21 km² | |
| Abitànti | 6 244 | |
| Denscitæ | 1 483,14 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Brembate, Ciserano, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo, Verdellino | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24040 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 016029 | |
| Cod. cadàstro | A950 | |
| Tàrga | BG | |
| Nómme abitànti | (it) Boltieresi | |
| Patrón | Sànt'Aurelia | |
| Festîvo | 25 seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Boltiere


