Curno
Câa
Curno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Curno comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Luisa Gamba (céntro-scinìstra) 1º - 11-6-2017 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°41′28″N 9°36′45″E |
| Altitùdine | 239 m s.l.m. |
| Superfìcce | 4,7 km² |
| Abitànti | 7 492 |
| Denscitæ | 1 594,04 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bèrgamo, Bonate Sopra, Mozzo, Ponte San Pietro, Treviolo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24035 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016089 |
| Cod. cadàstro | D221 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Curnesi |
| Patrón | Sàntìscimo Redentô |
| Festîvo | lunesdì dòppo a tèrsa doménega de lùggio |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Curno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 252833549 |
|---|


