Montgilbert
Aspekto
| Montgilbert | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73168 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73220 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 114 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 33′ N, 6° 17′ O (mapo)45.5497222222226.2847222222222Koordinatoj: 45° 33′ N, 6° 17′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 318 m [+] | ||
| Areo | 9,53 km² ( 953 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montgilbert estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 114 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






