La Balme
Aspekto
| La Balme | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73028 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73170 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 360 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 38 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 42′ N, 5° 43′ O (mapo)45.7061111111115.7186111111111Koordinatoj: 45° 42′ N, 5° 43′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 210 m [+] | ||
| Areo | 9,4 km² ( 940 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Balme [laBALM] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 360 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






