Courchevel
Aspekto
| Courchevel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio (2017–) vintrosportejo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||||
| Departemento | Savoie | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 73227 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 73120 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 290 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 33 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 26′ N, 6° 38′ O (mapo)45.43472222226.63777777778Koordinatoj: 45° 26′ N, 6° 38′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 68,9 km² (6 890 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Courchevel [ku:rŝ'VEL] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 290 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





