Champ-Laurent
Aspekto
| Champ-Laurent | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73072 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73390 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 31 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 31′ N, 6° 13′ O (mapo)45.5086111111116.2122222222222Koordinatoj: 45° 31′ N, 6° 13′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 520 m [+] | ||
| Areo | 5,07 km² ( 507 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Champ-Laurent estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 31 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






