Sorio
Aparença
| Soriu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 118 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
| Superfície | 15,56 km² | ||||
| Altitud | 400 m-119 m-1.535 m-823 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Joseph Chiarelli (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20246 | ||||
Sorio (en cors Soriu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 148 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 165 | 141 | 118 | 126 | 148 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Joseph Chiarelli | |||

