Borgo
Aparença
- Per l'ètnia del Sudan, vegeu Borgo (grup humà)
| U Borgu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.311 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia unitat urbana de Borgo | ||||
| Superfície | 37,78 km² | ||||
| Altitud | 320 m-0 m-1.117 m-126 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Anne-Marie Natali (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20290 | ||||
| Lloc web | ville-borgo.com | ||||
Borgo (en cors U Borgu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 5.002 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 1.600 | 2.650 | 3.413 | 3.773 | 5.002 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Anne-Marie Natali | UMP | ||

