Meria
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 81 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,43 km² | ||||
| Altitud | 200 m-0 m-604 m-203 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Laurence Piazza (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20287 | ||||
| Lloc web | destination-cap-corse.corsica | ||||
Meria (en cors Meria) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 85 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 108 | 111 | 79 | 76 | 85 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Laurent Napoléon Piazza | |||

