Castifao
Aparença
| Castifau | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 168 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 42,15 km² | ||||
| Altitud | 506 m-219 m-1.049 m-437 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Mathieu Cervoni (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20218 | ||||
Castifao (en cors Castifau) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 152 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 266 | 234 | 223 | 137 | 152 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2001- | Mathieu Cervoni | |||

