Porlezza
Utseende
| Porlezza | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Porlezza | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 275 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°02′10″N 9°07′14″Ö / 46.03606°N 9.12054°Ö | |
| Yta | 18,64 km²[1] | |
| Folkmängd | 4 964 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 266 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22018 | |
| Riktnummer | (+39) 0344 | |
| ISTAT-kod | 013189 | |
| Geonames | 6539615 | |
| OSM-karta | 46695 | |
|
Porlezzas läge i Italien
| ||
|
Porlezzas läge i Como
| ||
| Webbplats: Porlezza | ||
Porlezza är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 4 964 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 2 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 2 mars 2020.
|


