Menaggio
Utseende
| Menaggio | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Menaggio | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 211 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°01′18″N 9°14′18″Ö / 46.02164°N 9.23821°Ö | |
| Yta | 11,77 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 101 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 263 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22017 | |
| Riktnummer | (+39) 0344 | |
| ISTAT-kod | 013145 | |
| Geonames | 6540162 | |
| Skyddspatron | Stefanos | |
| OSM-karta | 46705 | |
|
Menaggios läge i Italien
| ||
|
Menaggios läge i Como
| ||
| Webbplats: Menaggio | ||
Menaggio är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 3 101 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 2 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 2 mars 2020.
|


