Inverigo
Utseende
| Inverigo | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Inverigo | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 330 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°44′14″N 9°13′04″Ö / 45.73718°N 9.21774°Ö | |
| Yta | 9,99 km²[1] | |
| Folkmängd | 9 186 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 920 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22044 | |
| Riktnummer | (+39) 031 | |
| ISTAT-kod | 013118 | |
| Geonames | 6540577 | |
| Skyddspatron | Ambrosius av Milano | |
| OSM-karta | 45865 | |
|
Inverigos läge i Italien
| ||
|
Inverigos läge i Como
| ||
| Webbplats: Inverigo | ||
Inverigo är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 9 186 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 1 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 1 mars 2020.
|


