Mespaul
Aparença
| Mespaol | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | Districte de Morlaix | ||||
| Capital | Mespaul (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 946 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Roscoff i Saint-Pol-de-Léon | ||||
| Superfície | 11,48 km² | ||||
| Altitud | 22 m-93 m-54 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Bernard Floch (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29420 | ||||
Mespaul (en bretó Mespaol) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 841 habitants. És situat al sud-oest de Plouénan, mig camí entre Plouescat (a l'oest) i Morlaix (a l'est).
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 937 | 814 | 779 | 797 | 739 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Jacques Moal | |

