Beuzec-Cap-Sizun
Aparença
| Beuzeg-ar-C'hab | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | districte de Kemper | ||||
| Cantó | cantó de Pontekroaz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.008 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 34,54 km² | ||||
| Altitud | 0 m-99 m-64 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Gilles Sergent (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29790 | ||||
| Lloc web | beuzec-cap-sizun.fr | ||||
Beuzec-Cap-Sizun (en bretó Beuzeg-ar-C'hab) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.074 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.539 | 1.420 | 1.318 | 1.307 | 1.181 | 1.037 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean Pichon | |

