Mahalon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | districte de Kemper | ||||
| Cantó | cantó de Pontekroaz | ||||
| Capital | Mahalon (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.021 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,39 km² | ||||
| Altitud | 2 m-101 m-63 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Bernard Le Gall (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29790 | ||||
| Lloc web | mahalon.fr | ||||
Mahalon (en bretó Mahalon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 881 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 802 | 742 | 711 | 773 | 799 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Bernard Le Gall | |

