Setcases
Come che se vede
Pending
| Setcases (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Ripollès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Setcases | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 195 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,97 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 17 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 49,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Ter (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 1 265 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Setcases | Joan Casadevall i Castella (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17869 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17192 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171925 | ||||||||||
| Sito web | webspobles2.ddgi.cat… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Setcases el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Setcases
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałewebspobles2.ddgi.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735070 · BNE (ES) XX461779 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735070 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

