Palamós
Come che se vede
Pending
| Palamós (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Palamós | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 933 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 352,36 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 162 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) | ||||||||||
| Àrea | 14 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 12 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Palamós | Lluís Puig Martorell (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17118 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171181 | ||||||||||
| Sito web | palamos.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Palamós el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Palamós
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepalamos.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 147455855 · LCCN (EN) n88065994 · GND (DE) 4649003-6 · BNE (ES) XX450818 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-065994 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

