Osor
Come che se vede
Pending
| Osor (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Selva (it) | ||||||||||
| Capitałe | Osor | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 430 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8,25 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 66 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 52,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | riera d'Osor (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 340 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Osor | Joan Pla Col (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17161 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17116 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171169 | ||||||||||
| Sito web | osor.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Osor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Osor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeosor.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 234283751 · BNE (ES) XX4575566 (data) · WorldCat Identities (EN) 234283751 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

