Botarell
Come che se vede
Pending
| Botarell (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Camp (it) | ||||||||||
| Capitałe | Botarell | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 161 (2025) | ||||||||||
| Densità | 97,56 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 39 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,9 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 196 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Botarell | Lluís Escoda Freixas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43772 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43033 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430332 | ||||||||||
| Sito web | botarell.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||

Botarell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Botarell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebotarell.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127918566 · LCCN (EN) n85331252 · BNE (ES) XX455568 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-331252 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

