Aldover
Come che se vede
Pending
| Aldover (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Ebre (it) | ||||||||||
| Capitałe | Aldover | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 901 (2025) | ||||||||||
| Densità | 44,6 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 20 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 20,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Ebro (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 14 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Aldover | Rosalia Pegueroles Gisbert (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43591 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43006 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430069 | ||||||||||
| Sito web | aldover.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||


Aldover el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aldover
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealdover.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733898 · BNE (ES) XX456833 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733898 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

