Alforja
Come che se vede
Pending
| Alforja (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Camp (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alforja | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 024 (2025) | ||||||||||
| Densità | 52,98 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 93 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 38,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | riera d'Alforja (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 374 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alforja | Joan García (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43365 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43009 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430094 | ||||||||||
|
| |||||||||||


Alforja el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alforja
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732852 · BNE (ES) XX451394 (data) · WorldCat Identities (EN) 316732852 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

