Torreperogil
Utseende
| Torreperogil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Torreperogil | ||||
| Postnummer | 23320 | ||||
| Areal | 90,1 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 7 107[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 78,88 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 755 meter | ||||
![]() Torreperogil 38°02′04″N 3°17′30″V | |||||
Torreperogil er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 7 194 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Torreperogil – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


