Quesada
Utseende
| Quesada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Quesada | ||||
| Postnummer | 23480 | ||||
| Areal | 328,7 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 4 901[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 14,91 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 676 meter | ||||
![]() Quesada 37°50′35″N 3°04′01″V | |||||
Quesada er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 5 161 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Quesada (Jaén) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


