Marmolejo
Utseende
| Marmolejo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Marmolejo | ||||
| Postnummer | 23770 | ||||
| Areal | 178,2 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 6 412[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 35,98 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 248 meter | ||||
![]() Marmolejo 38°04′47″N 4°09′53″V | |||||
Marmolejo er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 6 726 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Municipal Register of Spain of 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (es) Offisielt nettsted
- (en) Marmolejo – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


