Ipswich Town Football Club 2025-2026
Aspetto
| Ipswich Town Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2025-2026 | |
| Sport | |
| Squadra | Ipswich Town |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Championship | da disputare |
| FA Cup | da disputare |
| League Cup | da disputare |
| Maggiori presenze | Campionato: - (-) Totale: - (-) |
| Miglior marcatore | Campionato: - (-) Totale: - (-) |
| Stadio | Portman Road (30 311 posti) |
| Maggior numero di spettatori | vs |
| Minor numero di spettatori | vs |
| Media spettatori | ¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 28 settembre 2025 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Ipswich Town Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2025-2026.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Casa
|
Trasferta
|
Terza divisa
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Kieran McKenna
- Allenatori in seconda: Martyn Pert, Charlie Turnbull, Sone Aluko e Mark Hudson
- Preparatore dei portieri: René Gilmartin
Area medica
- Responsabile: Matt Byard
- Medico sociale: Ian Ferguson
- Fisioterapisti: Alice Grindrod e Jon Urwin
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Rosa aggiornata al 15 settembre 2025.
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Elkan Baggott | Bradford PA | ritorno dal prestito |
| P | Cieran Slicker | Ipswich Town | ritorno dal prestito |
| C | Cameron Humphreys | Wycombe | ritorno dal prestito |
| C | Marcus Harness | Derby County | ritorno dal prestito |
| A | Ali Al-Hamadi | Stoke City | ritorno dal prestito |
| D | Harry Clarke | Sheffield Utd | ritorno dal prestito |
| A | Chiedozie Ogbene | Sheffield Utd | ritorno dal prestito |
| A | Iván Azón | Como | prestito |
| D | Cédric Kipré | Stade Reims | prestito |
| D | Chuba Akpom | Ajax | ritorno dal prestito |
| P | David Button | Reading | svincolato |
| D | Ashley Young | Everton | svincolato |
| C | Jens Cajuste | Napoli | prestito |
| D | Furlong Durnell | West Bromwich | 4 mln |
| C | Marcelino Núñez | Norwich City | 8.65 mln |
| C | Azor Matusiwa | Rennes | 11.50 mln |
| A | Kasey McAteer | Leicester City | ritorno |
| A | Sindre Walle Egeli | Nordsjælland | ritorno |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Ben Godfrey | Atalanta | fine prestito |
| C | Jens Cajuste | Napoli | fine prestito |
| C | Kalvin Phillips | Manchester City | fine prestito |
| A | Julio Enciso | Brighton | fine prestito |
| P | Cieran Slicker | Barnet | prestito |
| A | Ali Al-Hamadi | Luton Town | prestito |
| P | Arijanet Murić | Sassuolo | prestito |
| A | Conor Chaplin | Porto | prestito |
| A | Chiedozie Ogbene | Sheffield Utd | prestito |
| C | Sam Morsy | Kuwait SC | |
| C | Luke Woolfenden | Coventry City | |
| C | Massimo Luongo | Millwall | free transfer |
| A | Marcus Harness | Huddersfield Town | free transfer |
| D | Cameron Burgess | Swansea City | free transfer |
| D | Axel Tuanzebe | Burnley | free transfer |
| A | Nathan Broadhead | Wrexham | 8.70 mln |
| A | Liam Delap | Chelsea | 35.50 mln |
| A | Omari Hutchinson | Nottingham Forest | 43.40 mln |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pre-stagione
[modifica | modifica wikitesto]16 luglio 2025, ore 20:00 WEST | Woking | 0 – 2 | Portsmouth | |||||||
| ||||||||||
Championship
[modifica | modifica wikitesto]| Ipswich 17 agosto 2025, ore 13:00 WEST 1ª giornata | Ipswich Town | 1 – 1 | Southampton | Kassam Stadium (29 128 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ipswich 13 agosto 2025, ore 16:00 WEST 2ª giornata | Preston N.E. | 1 – 0 | Ipswich Town | Kassam Stadium (18 381 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ipswich 30 agosto 2025, ore 16:00 WEST 3ª giornata | Ipswich Town | 2 – 2 | Derby County | Kassam Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Ipswich 12 settembre 2025, ore 21:00 WEST 4ª giornata | Ipswich Town | 5 – 0 | Sheffield Utd | Kassam Stadium (28 012 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Blackburn 20 settembre 2025, ore 16:00 WEST 5ª giornata | Blackburn | 1 – 0 | Ipswich Town | Ewood Park (31 367 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Blackburn 20 settembre 2025, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Blackburn | – (sosp.) [1] | Ipswich Town | Ewood Park
|
| Ipswich 27 settembre 2025, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Ipswich Town | 2 – 1 referto | Portsmouth | Portman Road (29 141 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bristol 30 settembre 2025, ore 19:45 WEST 8ª giornata | Bristol City | 1 – 1 referto | Ipswich Town | Ashton Gate Stadium (23 329 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ipswich 5 ottobre 2025, ore 12:00 WEST 9ª giornata | Ipswich Town | 3 – 1 referto | Norwich City | Portman Road (29 809 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Middlesbrough 10ª giornata | Middlesbrough | – | Ipswich Town | Riverside Stadium |
| Ipswich 11ª giornata | Ipswich Town | – | Charlton | Portman Road |
| Ipswich 12ª giornata | Ipswich Town | – | West Bromwich | Portman Road |
| Londra 13ª giornata | QPR | – | Ipswich Town | Loftus Road |
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Bromley 12 agosto 2025, ore 20:00 WEST Primo turno | Bromley | 1 – 1 referto | Ipswich Town | Hayes Lane
| |||||||||
| |||||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2025
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totale | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C |
| Risultato | N | N | P | N | V | N | V | N | V | P | P | V | V | N | V | N | V | P | V | V | P | V | N | V | V | P | V | V | P | N | V | V | P | V | V | N | N | V | N | N | V | V | N | N | V | V |
| Posizione | 11 | 17 | 18 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Gara sospesa al minuto 80 a causa delle avverse condizioni metereologiche
