Carlton Morris
Aspetto
| Carlton Morris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Derby County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlton John Morris (Cambridge, 16 dicembre 1995) è un calciatore inglese, attaccante del Derby County.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile del Norwich City,[4] ha giocato in prestito in vari club inglesi delle divisioni inferiori fino ad arrivare in Premier League con la maglia del Luton Town nel 2023.
Segna il suo primo gol in Premier League il 12 agosto 2023 nella sconfitta per 4-1 contro il Brighton, in cui converte un calcio di rigore. Il 30 settembre, segna il gol vittoria contro l'Everton che sancisce la prima vittoria del Luton Town in Premier League.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2013 ha realizzato 2 reti in 3 presenze con la maglia della nazionale inglese Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2014 | FL2 | 7 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0+1 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 2014-gen. 2015 | FL2 | 8 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| gen.-giu. 2015 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | SP | 32 | 8 | CS+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | |
| 2016-gen. 2017 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| gen.-giu. 2017 | FLC | 8 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2017-2018 | FL1 | 42+3[5] | 6+1[5] | FACup+CdL | 3+0 | 1 | - | - | - | FLT | 5 | 2 | 53 | 10 | |
| 2018-2019 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2019-gen. 2020 | FL1 | 21 | 3 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 1 | 28 | 4 | |
| Totale Rotherham Utd | 29 | 3 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 | 36 | 4 | |||||
| gen.-giu. 2020 | FL1 | 10 | 2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 2020-gen. 2021 | FL1 | 18 | 3 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 1 | 24 | 4 | |
| Totale MK Dons | 28 | 5 | 3 | 0 | - | - | 3 | 1 | 34 | 6 | |||||
| gen.-giu. 2021 | FLC | 23+2[5] | 7+0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | |
| 2021-2022 | FLC | 28 | 7 | FACup+CdL | 2+0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | |
| Totale Barnsley | 51+2 | 14+0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 55 | 16 | |||||
| 2022-2023 | FLC | 44+3[5] | 20+0 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 51 | 20 | |
| 2023-2024 | PL | 38 | 11 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 11 | |
| 2024-2025 | FLC | 41 | 8 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | |
| Totale Luton Town | 123+3 | 39+0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 137 | 39 | |||||
| 2025-2026 | FLC | 4 | 4 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Totale carriera | 333 | 80 | 26 | 4 | - | - | 12 | 4 | 371 | 88 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carlton Morris
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Carlton Morris, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Carlton Morris, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carlton Morris, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Carlton Morris, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Carlton Morris, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Carlton Morris, su BDFutbol.com.
Categorie:
- Calciatori del Norwich City F.C.
- Calciatori dell'Oxford United F.C.
- Calciatori dello York City F.C.
- Calciatori dello Hamilton Academical F.C.
- Calciatori del Rotherham United F.C.
- Calciatori dello Shrewsbury Town F.C.
- Calciatori del Milton Keynes Dons F.C.
- Calciatori del Barnsley F.C.
- Calciatori del Luton Town F.C.
- Calciatori del Derby County F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 16 dicembre
- Nati a Cambridge
- Calciatori inglesi

