Bristol City Football Club 2025-2026
Aspetto
| Bristol City Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2025-2026 | |
| Sport | |
| Squadra | Bristol City |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Championship | da disputare |
| FA Cup | da disputare |
| League Cup | Sedicesimi di finale |
| Stadio | Ashton Gate Stadium (21 804 posti) |
| Media spettatori | ¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 28 settembre 2025 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Bristol City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2025-2026.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Casa
|
Trasferta
|
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 22 settembre 2025.
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Ephraim Yeboah | Dunfermline | ritorno |
| C | Josh Stokes | Cambridge Utd | ritorno |
| A | Sebastian Palmer-Houlden | Dundee | ritorno |
| D | Jamie Knight-Lebel | Crewe Alexandra | ritorno |
| D | Taylor Gardner-Hickman | Birmingham City | ritorno |
| D | Rob Atkinson | Portsmouth | ritorno |
| D | Kal Naismith | Luton Town | ritorno |
| D | Taylor Gardner-Hickman | Birmingham City | ritorno |
| D | Fally Mayulu | Sturm Graz | ritorno dal prestito |
| D | Kal Naismith | Luton Town | ritorno dal prestito |
| A | Fally Mayulu | Sturm Graz | ritorno dal prestito |
| P | Joe Lumley | Southampton | svincolato |
| A | Emil Riis Jakobsen | Preston N.E. | svincolato |
| C | Adam Randell | Plymouth | trasferimento |
| A | Yū Hirakawa | Machida Zelvia | trasferimento |
| P | Radek Vítek | Manchester Utd | trasferimento |
| D | Neto Borges | Middlesbrough | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| George Earthy | West Ham Utd-U21 | ritorno dal prestito | |
| Raphael Araoye | |||
| Sebastian Palmer-Houlden | Gillingham | ritorno | |
| Yū Hirakawa | Machida Zelvia | ritorno | |
| Callum Wood | svincolato | ||
| Taylor Gardner-Hickman | Birmingham City | 1.8 mln | |
| Kal Naismith | Luton Town | svincolato | |
| Jed Meerholz | Aldershot | prestito | |
| Ben Clark | Weymouth | prestito | |
| Ayman Benarous | Plymouth | svincolato | |
| Nahki Wells | Luton Town | svincolato | |
| Marcus McGuane | Huddersfield Town | trasferimento | |
| Joseph James | svincolato | ||
| Stefan Bajic | Strasburgo | svincolato | |
| Jamie Knight-Lebel | Swindon Town | prestito | |
| Adam Murphy | Swindon Town | prestito | |
| Samuel Bell | Wycombe | prestito | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Championship
[modifica | modifica wikitesto]| Sheffield 13 agosto 2025, ore 21:00 WEST 1ª giornata | Sheffield Utd | 1 – 4 referto | Bristol City | Bramall Lane (28 033 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bristol 16 agosto 2025, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Bristol City | 0 – 0 referto | Charlton | Ashton Gate Stadium (24 271 spett.)
|
| Derby 22 agosto 2025, ore 20:00 WEST 3ª giornata | Derby County | 1 – 1 referto | Bristol City | Pride Park Stadium (27 849 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bristol 30 agosto 2025, ore 15:00 WEST 4ª giornata | Bristol City | 4 – 2 referto | Hull City | Ashton Gate Stadium (21 385 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sheffield 13 settembre 2025, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Sheffield Weds | 0 – 3 referto | Bristol City | Hillsborough Stadium (20 003 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bristol 21 settembre 2025, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Bristol City | 1 – 3 referto | Oxford Utd | Ashton Gate Stadium (23 440 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Preston 27 settembre 2025, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Preston N.E. | 0 – 0 referto | Bristol City | Deepdale (15 295 spett.)
|
| Bristol 30 settembre 2025, ore 19:45 WEST 8ª giornata | Bristol City | 1 – 1 referto | Ipswich Town | Ashton Gate Stadium (23 329 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bristol 4 ottobre 2025, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Bristol City | 1 – 2 referto | QPR | Ashton Gate Stadium (21 030 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Bristol 12 agosto 2025, ore 19:45 WEST Primo turno | Bristol City | 2 – 0 | MK Dons | Ashton Gate Stadium (10 280 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Hammersmith e Fulham 23 settembre 2025, ore 19:45 WEST Sedicesimi di finale | Fulham | 1 – 0 referto | Cambridge Utd | Craven Cottage (11 749 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 4 ottobre 2025
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Totale | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C |
| Risultato | V | N | N | V | V | P | N | N | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
