Torrebesses
Megjelenés
Ellenőrzött
| Torrebesses | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Lleida | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Torrebesses | ||
| Polgármester | Mario Urrea Marsal (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 25176 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 278 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 10,15 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 287 m | ||
| Terület | 27,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Torrebesses weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Torrebesses témájú médiaállományokat. | |||
Torrebesses község Spanyolországban, Lleida tartományban. Torrebesses Alcanó, Granyena de les Garrigues, La Granadella, Llardecans és Sarroca de Lleida községekkel határos. Lakosainak száma 278 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 60 | 824 | 730 | 514 | 346 | 297 | 299 | 286 | 267 | 278 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


