Espot
Megjelenés
Ellenőrzött
| Espot | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Lleida | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Espot | ||
| Polgármester | Josep Maria Sebastia Canal (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 25597 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 377 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 3,87 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1218 m | ||
| Terület | 97,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Espot weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Espot témájú médiaállományokat. | |||
Espot település Spanyolországban, Lleida tartományban. Espot Alt Àneu, Naut Aran, Vall de Boí, La Torre de Cabdella, Sort, Rialp, La Guingueta d’Àneu és Esterri d'Àneu községekkel határos. Lakosainak száma 377 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 389 | 281 | 340 | 380 | 224 | 374 | 360 | 362 | 366 | 377 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


