Els Plans de Sió
Megjelenés
Ellenőrzött
| Els Plans de Sió | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Lleida | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Les Pallargues | ||
| Polgármester | Xavier Pintó Serra (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 25212 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 506 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 9,05 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 412 m | ||
| Terület | 55,9 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Els Plans de Sió weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Els Plans de Sió témájú médiaállományokat. | |||
Els Plans de Sió település Spanyolországban, Lleida tartományban. Els Plans de Sió Tàrrega, Ossó de Sió, Torrefeta i Florejacs, Guissona, Cervera és Granyanella községekkel határos. Lakosainak száma 506 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 473 | 1676 | 1416 | 1094 | 742 | 547 | 571 | 528 | 491 | 506 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


