Juià
Megjelenés
Ellenőrzött
| Juià | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Juià | ||
| Polgármester | Daniel Ramírez de Cartagena i Hereu (2019. június 15. – ) | ||
| Irányítószám | 17462 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 319 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 37,98 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 94 m | ||
| Terület | 8,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Juià weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Juià témájú médiaállományokat. | |||
Juià település Spanyolországban, Girona tartományban. Juià Girona, Celrà, Bordils, Sant Martí Vell és Quart községekkel határos. Lakosainak száma 319 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 181 | 476 | 356 | 341 | 274 | 298 | 325 | 338 | 319 | 319 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


