Campdevànol
Megjelenés
Ellenőrzött
| Campdevànol | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely |
| ||
| Polgármester | Oriol Lázaro Llovera (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 17530 | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3241 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 99,42 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 738 m | ||
| Terület | 32,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Campdevànol weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Campdevànol témájú médiaállományokat. | |||
Campdevànol település Spanyolországban, Girona tartományban. Campdevànol Campelles, Ribes de Freser, Ogassa, Ripoll, Les Llosses és Gombrèn községekkel határos. Lakosainak száma 3241 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 345 | 995 | 2442 | 3377 | 3557 | 3432 | 3499 | 3352 | 3232 | 3241 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata


