Cadaqués
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cadaqués | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Girona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Cadaqués | ||
| Polgármester | Pia Serinyana Torrents (2019. június 15. – ) | ||
| Irányítószám | 17488 | ||
| Körzethívószám | 972 | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2918 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 110,53 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 24 m | ||
| Terület | 26,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Cadaqués weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cadaqués témájú médiaállományokat. | |||
Cadaqués település Spanyolországban, Girona tartományban. Cadaqués El Port de la Selva és Roses községekkel határos. Lakosainak száma 2918 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 708 | 1543 | 1315 | 1048 | 1639 | 2623 | 2892 | 2840 | 2695 | 2918 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (katalán)


