Higuera de la Serena
Itxura
| Higuera de la Serena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel García Murillo (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Higuera de la Serena | ||||||||||
| Posta kodea | 06441 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06064 | ||||||||||
| Herriburua | Higuera de la Serena | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°38′42″N 5°44′29″W / 38.645°N 5.7414°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 71,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 473 m | ||||||||||
| Mugakideak | Zalamea de la Serena, Retamal de Llerena, Oliva de Mérida eta Valle de la Serena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 881 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| higueradelaserena.es | |||||||||||
Higuera de la Serena Badajozko udalerria da, La Serena eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.043 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

