Almendral
Itxura
| Almendral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Candelaria Silva Navarrete (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Almendral | ||||||||||
| Posta kodea | 06171 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06010 | ||||||||||
| Herriburua | Almendral | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°36′51″N 6°49′15″W / 38.6141°N 6.8209°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 67,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 324 m | ||||||||||
| Mugakideak | Badajoz, Barcarrota, Nogales, Torre de Miguel Sesmero eta Salvaleón | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.202 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| almendral.es | |||||||||||
Almendral Badajozko udalerria da, Llanos de Olivenza eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.307 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

