Azuaga
Itxura
| Azuaga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Maria Natividad Fuentes del Puerto (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Azuaga | ||||||||||
| Posta kodea | 06920 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06014 | ||||||||||
| Herriburua | Azuaga | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°15′32″N 5°40′40″W / 38.258888888889°N 5.6777777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 498 km² | ||||||||||
| Altitudea | 593 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alanís, Malcocinado, Guadalcanal, Valverde de Llerena, Berlanga, Maguilla, Campillo de Llerena, Peraleda del Zaucejo, Granja de Torrehermosa, Fuente Obejuna eta Hornachuelos | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.587 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | I. mendea | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Saint-Affrique | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| azuaga.es | |||||||||||
Azuaga Badajozko udalerria da, Campiña Sur eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.301 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

