Indianapolis 500 1937
Erscheinungsbild
Das 25. Indianapolis 500 (offiziell 25th 500 Mile International Sweepstakes Race) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 31. Mai 1937 statt.
Das Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Rennen ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht. Aus der Pole-Position startete Bill Cummings mit einer Zehnrunden-Durchschnittszeit von 12:09.67 Min. oder 123,343 mph (198,501 km/h). Das Rennen war der erste Lauf zur AAA-Saison 1937.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Startaufstellung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reihe | Innen | Mitte | Außen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
Schlussklassement
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Nr.[1] | Name | Chassis | Motor | Zeit/Rückstand | Qualifikation ø 10 Rd. mph |
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Shaw | Offenhauser | 4:24:07.80 Std. 113,58 mph |
122,791 | 2 | |
| 2 | 8 | Stevens | Offenhauser | 200 | 118,809 | 6 | |
| 3 | 3 | Wetteroth | Harry Miller | 200 | 118,608 | 32 | |
| 4 | 2 | Miller | Miller | 200 | 119,619 | 5 | |
| 5 | 45 | Stevens | Offenhauser | 200 | 117,546 | 16 | |
| 6 | 16 | Miller | Offenhauser | 200 | 123,343 | 1 | |
| 7 | 28 | Stevens | Miller | 200 | 120,192 | 14 | |
| 8 | 38 | Rigling | Offenhauser | 200 | 118,788 | 7 | |
| 9 | 17 | Adams | Miller | 200 | 120,240 | 12 | |
| 10 | 53 | Rigling | Studebaker | 200 | 116,437 | 18 | |
| 11 | 31 | Duesenberg | Offenhauser | 199 | 117,342 | 9 | |
| 12 | 23 | Viglioni | Miller | 194 | 116,464 | 10 | |
| 13 | 62 | Miller | Miller | 194 | 116,996 | 17 | |
| 14 | 35 | Miller | Miller | 191 (Ölmangel) | 116,372 | 11 | |
| 15 | 32 | Snowberger | Miller | 190 (Unfall) | 118,942 | 24 | |
| 16 | 34 | Weil | Miller | 182 | 118,555 | 25 | |
| 17 | 42 | Snowberger | Miller | 170 (Vergaser) | 118,518 | 26 | |
| 18 | 1 | Miller | Offenhauser | 127 (Ölleitung) | 118,540 | 8 | |
| 19 | 41 | Wetteroth | McDowell | 116 (Unfall) | 117,421 | 29 | |
| 20 | 25 | Wetteroth | Offenhauser | 109 (Ölmangel) | 124,129 | 20 | |
| 21 | 43 | Stevens | Miller | 107 (Kupplung) | 117,497 | 28 | |
| 22 | 54 | Welch | Offenhauser | 106 (Lenkung) | 121,983 | 3 | |
| 23 | 24 | Stevens | Brisko | 105 (Öldruck) | 118,213 | 15 | |
| 24 | 44 | Stevens | Miller | 99 (Vergaser) | 118,220 | 33 | |
| 25 | 26 | Miller | Miller | 95 (Lenkung) | 118,241 | 27 | |
| 26 | 10 | Miller | Miller | 85 (Ölleitung) | 119,922 | 4 | |
| 27 | 12 | Snowberger | Packard | 66 (Kupplung) | 117,354 | 30 | |
| 28 | 33 | Adams | Sparks | 52 (Vergaser) | 121,920 | 21 | |
| 29 | 47 | Stevens | Miller | 47 (Motor) | 121,822 | 22 | |
| 30 | 7 | Summers | Miller | 36 (Zündung) | 119,213 | 13 | |
| 31 | 15 | Maserati | Maserati | 36 (Kupplung) | 117,226 | 31 | |
| 32 | 5 | Adams | Sparks | 27 (Getriebe) | 125,287 | 19 | |
| 33 | 14 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 24 (Kühlung) | 119,968 | 23 |
(W)=früherer Gewinner / (R)=Rookie / alle Starter auf Firestone-Reifen
Führungsrunden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Fahrer[2] | Anzahl |
|---|---|
| 131 | |
| 34 | |
| 24 | |
| 24 | |
| 9 | |
| 2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ motorsportmagazine.com: Indianapolis 500 1937, abgerufen am 20. März 2024
- ↑ indianapolismotorspeedway.com: Indianapolis 500 1937, abgerufen am 19. März 2024
