Estació de les Corts
Aparença
Andana direcció Zona Universitària | ||||
| Informació general | ||||
| Zona tarifària | 1 | |||
| Adreça | Carrer Joan Güell | |||
| Municipi | Barcelona i les Corts (Barcelonès) | |||
| Serveis | ||||
| Operador | Transports Metropolitans de Barcelona | |||
| Data obertura | 1975 | |||
| Línies i serveis | ||||
| Metro | ||||
| Enllaços | ||||
| Bus TMB | H8 43 59 | |||
| Altres transports | bicing | |||
| ||||
| Epònim | les Corts | |||
| Dades (Edifici) | ||||
| Construcció | 1975 | |||
| Característiques | ||||
| Estat d'ús | en funcionament | |||
| Mapa Metro Línia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Corts és una estació de la L3 del Metro de Barcelona situada sota el carrer Joan Güell al districte de les Corts de Barcelona.[1][2]
Aquesta estació rep el nom de les masies coneguts com a Corts, de caràcter rural que hi havia en aquesta zona. El nom original era el de Les Corts de Sarrià del qual es va independitzar l’any 1822.[3]
L'estació va entrar en servei el 1975 com a part de la Línia IIIB amb el nom de Las Cortes fins que el 1982 amb la reorganització dels números de línies i canvis de nom d'estacions va adoptar el nom actual.
| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Zona Universitària | Maria Cristina | Plaça del Centre | Trinitat Nova | |
Accessos
[modifica]- Carrer Joan Güell
- Travessera de les Corts
Referències
[modifica]- ↑ «Les Corts - Metro de Barcelona». Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). [Consulta: 7 febrer 2026].
- ↑ Seseña Molina, Jose Manuel. «Metro de Barcelona» p. 88. Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril, 2022.
- ↑ «L'origen del nom de les estacions de la xarxa del metro de Barcelona: la línia 3». TMB Notícies, 16-08-2023. [Consulta: 7 febrer 2026].



