Estació de Llacuna
Aparença
Estació de Llacuna. | ||||
| Informació general | ||||
| Zona tarifària | 1 | |||
| Adreça | Carrer Pujades | |||
| Municipi | Barcelona (Sant Martí) | |||
| Serveis | ||||
| Data obertura | 1977 | |||
| Línies i serveis | ||||
| Metro | ||||
| Enllaços | ||||
| Bus TMB | 6 26 36 71 92 141 192 | |||
| Nitbús | N6 N8 | |||
| Altres transports | bicing | |||
| ||||
| Dades (Edifici) | ||||
| Construcció | 1977 | |||
| Característiques | ||||
| Estat d'ús | en funcionament | |||
| Mapa Metro Línia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llacuna (antigament anomenada Luchana) és una estació de la L4 del Metro de Barcelona situada sota el carrer Pujades al districte de Sant Martí de Barcelona.[1][2]
El seu nom significa llac petit, i fa referència a uns terrenys que antigament estaven inundats per l’aigua. L’estany va ser dessecat al segle XIX per donar lloc al barri de la Llacuna, a Sant Martí de Provençals.[3]
L'estació va entrar en servei el 1977 com a part de la Línia IV i amb el nom de Luchana fins que el 1982 amb la reorganització dels números de línies i canvis de nom d'estacions va adoptar el nom actual. La particularitat del nom d'aquesta estació de metro és que es troba a l'alçada del carrer de la Ciutat de Granada, a dos carrers de distància del carrer Llacuna.

| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | Bogatell | Poblenou | La Pau | |
Accessos
[modifica]- Carrer Pujades - Carrer Ciutat de Granada
Referències
[modifica]- ↑ «Llacuna - Metro de Barcelona». Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). [Consulta: 8 febrer 2026].
- ↑ Seseña Molina, Jose Manuel. «Metro de Barcelona» p. 96. Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril, 2022.
- ↑ Martínez, Laura. «L'origen del nom de les estacions de la xarxa del metro de Barcelona: la línia 4». TMB Notícies, 04-09-2023. [Consulta: 8 febrer 2026].



