Estació de Llucmajor
Aparença
| Informació general | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona tarifària | 1 | |||
| Adreça | Passeig del Verdum | |||
| Municipi | Barcelona (Nou Barris) | |||
| Serveis | ||||
| Data obertura | 1982 | |||
| Línies i serveis | ||||
| Metro | ||||
| Enllaços | ||||
| Bus TMB | 11 31 32 47 50 51 73 76 81 82 | |||
| Interurbans | B16 B19 | |||
| Nitbús | N1 N6 | |||
| Altres transports | bicing | |||
| ||||
| Epònim | Llucmajor | |||
| Dades (Edifici) | ||||
| Construcció | 1982 | |||
| Característiques | ||||
| Estat d'ús | en funcionament | |||
| Mapa Metro Línia 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llucmajor, actualment denominada Llucmajor-República[1], és una estació de la L4 del Metro de Barcelona situada sota el Passeig del Verdum al districte de Nou Barris de Barcelona i es va inaugurar el 19 d'abril de 1982.[2][3]
L'origen del seu nom es considera que ascendència romana, del llatí lūcu maiōre, que significa 'el bosc més gran' i que ara s'hi troben uns jardins coneguts com a Parc de la Guineueta - Llucmajor. A la dècada dels 1940 es van urbanitzar les vies circumdants, que van ser dedicades a localitats balears com Sóller, Ciutat de Mallorca o Formentor.[4]
| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Trinitat Nova | Via Júlia | Maragall | La Pau | |
Accessos
[modifica]- Passeig del Verdum
- Plaça dels Jardins d'Alfàbia
Referències
[modifica]- ↑ «Canvi de nom de 21 estacions ferroviàries | Mobilitat i transports | Ajuntament de Barcelona». [Consulta: 17 abril 2026].
- ↑ «Llucmajor - Metro de Barcelona». Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). [Consulta: 8 febrer 2026].
- ↑ Seseña Molina, Jose Manuel. «Metro de Barcelona» p. 100. Federación Castellano Manchega de Amigos del Ferrocarril, 2022.
- ↑ Martínez, Laura. «L'origen del nom de les estacions de la xarxa del metro de Barcelona: la línia 4». TMB Notícies, 04-09-2023. [Consulta: 8 febrer 2026].



