Prats i Sansor
Come che se vede
Pending
| Prats i Sansor (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Alto Pirineo e Aran | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baixa Cerdanya (it) | ||||||||||
| Capitałe | Prats | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 252 (2025) | ||||||||||
| Densità | 38,18 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 16 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Cerdagna (it) | ||||||||||
| Àrea | 6,6 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Segre | ||||||||||
| Altitùdene | 1 124 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Prats e Sampsor | Xavier Picas Pons (26 de majo del 2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25721 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25175 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 251752 | ||||||||||
| Sito web | pratssansor.ddl.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Prats i Sansor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Prats i Sansor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepratssansor.ddl.net.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6284453 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

