Guixers
Come che se vede
Pending
| Guixers (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Solsonès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Valls | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 125 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1,88 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 58 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 66,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Cardener (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 840 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Guixers | Jordi Selga i Feixas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25285 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25111 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 251116 | ||||||||||
| Sito web | guixers.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Guixers el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Guixers
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałeguixers.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6282816 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

