Montferrer i Castellbò
Come che se vede
Pending
| Montferrer i Castellbò (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Urgell (it) | ||||||||||
| Capitałe | Montferrer | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 161 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,57 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 188 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 176,7 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Segre | ||||||||||
| Altitùdene | 732 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Montferrer Castellbó | Jordi Calvet Vila | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25711 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25140 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 251403 | ||||||||||
| Sito web | montferrercastellbo.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montferrer i Castellbò el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montferrer i Castellbò
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemontferrercastellbo.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 603145424597386831068 · BNE (ES) XX461937 (data) · WorldCat Identities (EN) 603145424597386831068 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

