Terralba
Utseende
| Terralba | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Oristano (1974–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Terralba | ||
| Tilstøtende kommuner | Arborea, Arbus, Guspini, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras | ||
| Postnummer | 09098 | ||
| Retningsnummer | 0783 | ||
| Areal | 49,8 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 9 719[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 195,16 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 9 meter | ||
| ISTAT-nummer | 095065 | ||
![]() Terralba 39°43′11″N 8°38′11″Ø | |||
Terralba (sardisk: Terràba) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 10 257 innbyggere[3] og ligger rundt 12 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Terralba – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


