Assolo
Utseende
| Assolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Oristano (1974–) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Assolo | ||||
| Tilstøtende kommuner | Villa San Pietro, Albagiara, Genoni, Nureci, Senis, Villa Sant'Antonio | ||||
| Postnummer | 09080 | ||||
| Retningsnummer | 0783 | ||||
| Areal | 16,37 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 342[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 20,89 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 255 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 095008 | ||||
![]() Assolo 39°48′35″N 8°55′08″Ø | |||||
Assolo (sardisk: Assòlu, Assòu) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 391 innbyggere[3] og ligger rundt 255 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Istituto nazionale di statistica
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

