Laconi
Utseende
| Laconi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Oristano (2005–) Nuoro (–2005) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Laconi | ||||
| Tilstøtende kommuner | Aritzo, Asuni, Gadoni, Genoni, Isili, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nureci, Samugheo, Senis, Villanova Tulo | ||||
| Postnummer | 09090 | ||||
| Retningsnummer | 0782 | ||||
| Areal | 124,75 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 1 667[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 13,36 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 555 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 095082 | ||||
![]() Laconi 39°51′10″N 9°03′07″Ø | |||||
Laconi (sardisk: Làconi) er en italiensk kommune i provinsen Oristano i regionen Sardinia. Den har 1 878 innbyggere[3] og ligger rundt 555 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Laconi – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

