Retjons
Aspekto
| Retjons | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
| Kantono | Haute Lande Armagnac | ||
| INSEE kodo | 40164 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40120 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 301 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 6′ N, 0° 18′ U (mapo)44.102777777778-0.29527777777778Koordinatoj: 44° 6′ N, 0° 18′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 68 m [+] | ||
| Areo | 77,84 km² (7 784 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Retjons (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 301 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Haute Lande Armagnac.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






